BYD TANG L EV
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 1102 л.с.
- Крутящий момент 860 Нм
- Батарея 100.53 кВч
- Запас хода 670 км
- Привод Полный
- Max скорость 265 км/ч
- Время зарядки 0.1-14.36 ч
Цвета кузова:
Ink Bamboo Green
Starry Gray
Black armor
Fluorite White
95 636 BYN
от 31 850 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Цена автомобиля | 31 850 USD* | 33 950 USD* | 37 550 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 670 | 670 | 600 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 14.36 | 14.36 | 14.36 |
Максимальная мощность (кВт) | 500 | 500 | 810 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 420 | 420 | 860 |
Двигатель (л. с.) | 680 | 680 | 1102 |
Д*Ш*В (мм) | 5040x1996x1760 | 5040x1996x1760 | 5040x1996x1760 |
Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 265 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.9 | 6.9 | 3.9 |
Кузов
Комплектация | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Колесная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 7 | 7 |
Объем багажного отделения (л) | 1960 | 1960 | 1960 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 100.53 | 100.53 | 100.53 |
Тип привода | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Размеры задних шин | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 265/45 R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Цена | 43100 USD* | 46200 USD* | 51100 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 670km RWD LiDAR Premium Edition | 2025 670km RWD LiDAR Flagship Model | 2025 600km 4WD LiDAR Flagship Model |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |