BYD SEA LION 05
- Кузов Внедорожник
- Двигатель Электро/ 218 л.с.
- Крутящий момент 330 Нм
- Батарея 60.9 кВч
- Запас хода 520 км
- Привод Задний
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.3-8.7 ч
Цвета кузова:
Muchuanqing
Jun kiln ash
Warm White
White
61 555 BYN
от 20 500 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Цена автомобиля | 20 500 USD* | 21 500 USD* | 22 500 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 430 | 520 | 520 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.2 | 8.7 | 8.7 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 330 | 330 | 330 |
Двигатель (л. с.) | 190 | 218 | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 | 4520x1860x1630 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
Кузов
Комплектация | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | Не указано | Не указано | Не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 600-1460 | 600-1460 | 600-1460 |
Объем багажного отделения переднего (л) | 110 | 110 | 110 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 50.05 | 60.9 | 60.9 |
Тип привода | Задний | Задний | Задний |
Тормозная система
Комплектация | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Размеры задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Цена | 47000 USD* | 47000 USD* | 54700 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 430km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Intelligent Navigation Edition | 2025 520km Flagship Intelligent Navigation Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |