BYD Leopard 3
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 422 л.с.
- Крутящий момент 510 Нм
- Батарея 78.72 кВч
- Запас хода 501 км
- Привод Задний, Полный
- Max скорость 201 км/ч
- Время зарядки 0.3-11.2 ч
Цвета кузова:
Obsidian Black
Mineral Green
Star and Moon Silver
Element White
65 759 BYN
от 21 900 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Цена автомобиля | 21 900 USD* | 22 900 USD* | 24 500 USD* | 25 500 USD* | 29 350 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 11.2 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
Двигатель (л. с.) | 218 | 218 | 422 | 422 | 422 |
Д*Ш*В (мм) | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 |
Максимальная скорость (км/час) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 |
Кузов
Комплектация | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения переднего (л) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 | 78.72 |
Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Размеры задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Функция контроля давления в шинах | не указано | ||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | ||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | ||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | ||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | ||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | ||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | ||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | ||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | ||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | ||||
Система ночного видения | не указано | ||||
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Передний/задний парктроник | не указано | ||||
Дополнительные зеркала | не указано | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | ||||
Круиз - контроль | не указано | ||||
Система выборов режимов вождения | не указано | ||||
Система автоматической парковки | не указано | ||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | ||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | ||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | ||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | ||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | ||||
Функция дистанционного запуска | не указано | ||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | ||||
Регулировка местоположения руля | не указано | ||||
Обогрев руля | не указано | ||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | ||||
ЖК приборная панель | не указано | ||||
Размер приборной панели | не указано | ||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | ||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | ||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | ||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |