BYD SONG L
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 517 л.с.
- Крутящий момент 670 Нм
- Батарея 87.04 кВч
- Запас хода 662 км
- Привод Полный
- Max скорость 201 км/ч
- Время зарядки 0.42-12.5 ч
Цвета кузова:
Bright Moon White
Universe Black
Star Dusk Gray
Aurora Blue
81 673 BYN
от 27 200 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Цена автомобиля | 27 200 USD* | 28 400 USD* | 30 850 USD* | 33 250 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 550 | 662 | 662 | 602 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.3 | 12.5 | 12.5 |
12.5 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 230 | 230 | 380 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 360 | 360 | 670 |
Двигатель (л. с.) | 204 | 313 | 313 | 517 |
Д*Ш*В (мм) | 4840x1950x1560 | 4840x1950x1560 |
4840x1950x1560 |
4840x1950x1560 |
Максимальная скорость (км/час) | 199 | 201 | 201 | 201 |
Время разгона до 100 км/ч | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 4.3 |
Кузов
Комплектация | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
Объем багажного отделения переднего (л) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |
Тип привода | Задний | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Размеры задних шин | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Функция контроля давления в шинах | не указано | |||
Антиблокировочная система ABS | не указано | |||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||
Ассистент смены полосы движения | не указано | |||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||
Система ночного видения | не указано | |||
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Передний/задний парктроник | не указано | |||
Дополнительные зеркала | не указано | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||
Круиз - контроль | не указано | |||
Система выборов режимов вождения | не указано | |||
Система автоматической парковки | не указано | |||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||
Система централизованной блокировки замков | не указано | |||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||
Функция дистанционного запуска | не указано | |||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||
Регулировка местоположения руля | не указано | |||
Обогрев руля | не указано | |||
Дисплей бортового компьютера | не указано | |||
ЖК приборная панель | не указано | |||
Размер приборной панели | не указано | |||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||
Встроенный видеорегистратор | не указано | |||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 SDE 550KM Excellence Edition | 2025 SDE 662KM Beyond Edition | 2025 SDE 662KM Laser Radar Excellence Edition | 2025 SDE 602KM LiDAR 4WD |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |