BYD SONG PLUS
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 218 л.с.
- Крутящий момент 330 Нм
- Батарея 87.04 кВч
- Запас хода 605 км
- Привод Передний
- Max скорость 175 км/ч
- Время зарядки 0.5-12.4 ч
Цвета кузова:
Time Gray
Delan Black
Smoky color
Snow White
67 260 BYN
от 22 400 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Цена автомобиля | 22 400 USD* | 23 600 USD* | 25 350 USD* | 24 900 USD* |
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
Запас хода электромобиля (км) | 520 | 520 | 520 | 605 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.4 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 330 |
Двигатель (л. с.) | 204 | 204 | 204 | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
Максимальная скорость (км/час) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Время разгона до 50 км/ч | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Кузов
Комплектация | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 | 574-1477 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Размеры задних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Цена | 31900 USD* | 33500 USD* | 38200 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 520km SDE Luxury Model | 2025 520km SDE Pilot Edition | 2025 520km SDE Premium Edition | 2025 605km SDE Flagship Model |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |