ZEEKR MIX
- Кузов Минивэн
- Двигатель Электро/ 422 л.с.
- Крутящий момент 440 Нм
- Батарея 102 кВч
- Запас хода 702 км
- Привод Задний
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.25-14.6 ч
Цвета кузова:
Emerald Blue
Lime Green
Misty Gray
Morning Mist Rice
Midnight White
121 609 BYN
от 40 500 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range |
Цена автомобиля | 40 500 USD* | 43 000 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 550 | 702 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.18 | 0.25 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.9 | 14.6 |
Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 440 | 440 |
Двигатель (л. с.) | 422 | 422 |
Д*Ш*В (мм) | 4688x1995x1755 | 4688x1995x1755 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.8 | 6.8 |
Кузов
Комплектация | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range |
Колесная база (мм) | 3008 | 3008 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 165 | 165 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Минивэн | Минивэн |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 568-2000 | 568-2000 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 76 | 102 |
Тип привода | Задний | Задний |
Тормозная система
Комплектация | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Размеры задних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range | |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range | |
Цена | 33400 USD* | 36300 USD* | 39200 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range | |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range | |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 76kWh SDE | 2025 102kWh SDE Long Range | |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |