ZEEKR 007
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 710 л.с.
- Крутящий момент 646 Нм
- Батарея 100.01 кВч
- Запас хода 870 км
- Привод Полный
- Max скорость 210 км/ч
- Время зарядки 0.25-14.29 ч
Цвета кузова:
Polar Night Black
Sky Blue
Midnight Purple
Interstellar Purple
Misty Gray
Sky Green
Cloud Silver
Moonlight White
94 285 BYN
от 31 400 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Цена автомобиля | 31 400 USD* | 33 900 USD* | 33 900 USD* | 36 400 USD* | 42 700 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.175 | 0.25 | 0.175 | 0.25 | 0.25 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10.8 | 14.29 | 10.8 | 14.29 | 14.29 |
Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 475 | 475 | 475 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 422 | 422 | 646 | 646 | 646 |
Двигатель (л. с.) | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
Д*Ш*В (мм) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4880x1900x1448 |
Максимальная скорость (км/час) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 2.84 |
Кузов
Комплектация | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 75.6 | 100.01 | 75.6 | 100.01 | 100.01 |
Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 265/35 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Цена | 47000 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | не указано | |
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | не указано | |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 75kWh RWD SDE | 2025 100kWh RWD SDE Long Range | 2025 75kWh 4WD SDE | 2025 100kWh 4WD SDE Long Range | 2025 100kWh 4WD Performance Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |