ZEEKR 001
- Кузов Хэтчбек
- Двигатель Электро/ 789 л.с.
- Крутящий момент 810 Нм
- Батарея 100.01 кВч
- Запас хода 750 км
- Привод Полный
- Max скорость 240 км/ч
- Время зарядки 0.25-- ч
Цвета кузова:
Polar Night Black
Sunny blue
Light Orange
Laser Gray
Hunting Green
Morning Mist Rice
Midnight White
112 301 BYN
от 37 400 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Цена автомобиля | 37 400 USD* | 38 650 USD* | 38 650 USD* | 42 400 USD* | 46 200 USD* |
Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Максимальная мощность (кВт) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
Двигатель (л. с.) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 |
Д*Ш*В (мм) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 |
Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
Кузов
Комплектация | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 145 | 145 | 145 | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 95 | 100.01 | 95 | 100.01 | 100.01 |
Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Размеры задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | ||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Цена | 47000 USD* | 54700 USD* | 59300 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | ||
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | ||
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | ||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | ||
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | ||
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | ||
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | ||
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | ||
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | ||
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | ||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | ||
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | ||
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | ||
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | ||
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | ||
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | ||
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | ||
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | ||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | ||
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | ||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 WE version 95kWh RWD | 2025 WE version 100kWh RWD | 2025 WE version 95kWh 4WD | 2025 ME version 100kWh 4WD | 2025 YOU version 100kWh 4WD |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |