LIXIANG L9
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 449 л.с.
- Крутящий момент 620 Нм
- Батарея 52.3 кВч
- Запас хода 1412 км
- Привод Полный
- Max скорость 180 км/ч
- Время зарядки 0.42-7.9 ч
Цвета кузова:
Elegant Gray
Grey
Silver
White
Black
Purple
Green
169 352 BYN
от 56 400 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Цена автомобиля | 56 400 USD* | 60 550 USD* |
Производитель | Li Auto | Li Auto |
Запас хода на электротяге (км) WLTC/CLTC | 235/280 | 235/280 |
Запас хода суммарный (км) WLTC/CLTC | 1176/1412 | 1176/1412 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.42 | 0.42 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.9 | 7.9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 620 | 620 |
Двигатель (л. с.) | 449 | 449 |
Д*Ш*В (мм) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 |
Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.18 | 5.18 |
Кузов
Комплектация | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Колесная база (мм) | 3105 | 3105 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 176 | 176 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 6 | 6 |
Объем багажного отделения (л) | 332-1191 | 332-1191 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Тип батареи | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 52.3 | 52.3 |
Тип привода | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размеры задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Цена | 69400 USD* | 74000 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано |
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано |
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано |
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано |
Система ночного видения | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано |
Дополнительные зеркала | не указано | не указано |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано |
Круиз - контроль | не указано | не указано |
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано |
Система автоматической парковки | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано |
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано |
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано |
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано |
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано |
ЖК приборная панель | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 Pro Smart Renewal Edition | 2025 Ultra Smart Renewal Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |