LEAPMOTOR C11
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 272 л.с.
- Крутящий момент 360 Нм
- Батарея 43.74 кВч
- Запас хода 1220 км
- Привод Задний
- Max скорость 170 км/ч
- Время зарядки 0.3-4 ч
Цвета кузова:
Metallic Black
Sky Grey
Pine Gray
Glacier Blue
Galaxy Silver
Bright white
68 462 BYN
от 22 800 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Цена автомобиля | 23 900 USD* | 24 900 USD* | По запросу | 22 800 USD* | 23 200 USD* | 25 950 USD* |
Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
Запас хода на электротяге (км) WLTC/CLTC | 210/300 | 210/300 | 138/200 | 205/300 | 205/300 | 205/300 |
Запас хода суммарный (км) WLTC/CLTC | 1010/1220 | 1010/1220 | 925/1110 | 1005/1210 | 1005/1210 | 1005/1210 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 4 | 4 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Двигатель (л. с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Д*Ш*В (мм) | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1658 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 | 4780x1905x1675 |
Максимальная скорость (км/час) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Кузов
Комплектация | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Колесная база (мм) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 410-974 | 410-974 | 375-840 | 375-840 | 375-840 | 375-840 |
Электродвигатель
Комплектация | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая | Тройная литиевая | Тройная литиевая |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 41.7 | 41.7 | 30.1 | 43.74 | 43.74 | 43.74 |
Тип привода | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
Тормозная система
Комплектация | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размеры задних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
Модель | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | |||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | |||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | |||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||||
Система ночного видения | не указано | |||||
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | |||||
Дополнительные зеркала | не указано | |||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||||
Круиз - контроль | не указано | |||||
Система выборов режимов вождения | не указано | |||||
Система автоматической парковки | не указано | |||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | |||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||||
Функция дистанционного запуска | не указано | |||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||||
Регулировка местоположения руля | не указано | |||||
Обогрев руля | не указано | |||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | |||||
ЖК приборная панель | не указано | |||||
Размер приборной панели | не указано | |||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | |||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2026 ER 300 Lidar Edition | 2026 ER 300 LiDAR Smart Edition | 2024 ER 200 Smart Edition | 2024 ER 300 Smart Edition | 2024 ER 300 Premium Edition | 2024 ER 300 LiDAR Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |