Dongfeng Nano 01
- Кузов Хэтчбек
- Двигатель Электро/ 95 л.с.
- Крутящий момент 160 Нм
- Батарея 42.3 кВч
- Запас хода 430 км
- Привод Передний
- Max скорость 140 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Happy Yellow
Leisurely Blue
Fantasy Purple
Belong to You Red
Qianjin Pink
A certain silver
Worry-free white
43 990 BYN
от 14 650 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Цена автомобиля | 14 650 USD* | По запросу | 15 750 USD* | По запросу | 17 950 USD* | По запросу | 16 500 USD* | По запросу |
Производитель | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
Запас хода электромобиля (км) | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 310 | 410 | 410 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Двигатель (л. с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Д*Ш*В (мм) | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 | 4020x1810x1570 |
Максимальная скорость (км/час) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Кузов
Комплектация | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Колесная база (мм) | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс автомобиля (тип кузова) | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
Электродвигатель
Комплектация | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 42.3 | 42.3 | 31.45 | 42.3 | 42.3 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Размеры задних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | |||||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | |||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | |||||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||||||
Система ночного видения | не указано | |||||||
Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | |||||||
Дополнительные зеркала | не указано | |||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||||||
Круиз - контроль | не указано | |||||||
Система выборов режимов вождения | не указано | |||||||
Система автоматической парковки | не указано | |||||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | |||||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||||||
Функция дистанционного запуска | не указано | |||||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||||||
Регулировка местоположения руля | не указано | |||||||
Обогрев руля | не указано | |||||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | |||||||
ЖК приборная панель | не указано | |||||||
Размер приборной панели | не указано | |||||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | |||||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2025 330km Youth Edition | 2024 New Edition 330 Air | 2024 New Edition 330 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Plus Smart+ | 2024 New Edition 430 Max Smart+ | 2024 Co-Creation ME Edition | 2024 Co-Creation YOU Edition | 2024 Co-Creation WE Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |