CHERY ICar 03
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 279 л.с.
- Крутящий момент 385 Нм
- Батарея 69.77 кВч
- Запас хода 501 км
- Привод Полный
- Max скорость 150 км/ч
- Время зарядки 0.5-- ч
Цвета кузова:
Really black
Green
So blue
Gray
Silver
Crystal White
54 949 BYN
от 18 300 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Цена автомобиля | По запросу | 18 300 USD* | 19 600 USD* | 19 600 USD* | По запросу | 22 700 USD* | 20 900 USD* | 21 500 USD* | 22 150 USD* | 23 400 USD* | По запросу | 24 700 USD* |
Производитель | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy |
Запас хода электромобиля (км) | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 472 | 472 | 472 | 472 | 501 | 501 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Двигатель (л. с.) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Д*Ш*В (мм) | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 | 4406x1910x1715 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Время разгона до 50 км/ч | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Кузов
Комплектация | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Комплектация | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Тип привода | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тормозная система
Комплектация | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Размеры задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Цена | 23900 USD* | 25900 USD* | 28900 USD* | 30900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система ночного видения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Круиз - контроль | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система автоматической парковки | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Обогрев руля | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
ЖК приборная панель | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Размер приборной панели | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | не указано | не указано | ||||||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2024 2WD Standard Edition | 2024 2WD Standard Advanced Edition | 2024 2WD Standard Yuechao Edition | 03 2024 2WD Long Range version | 2024 2WD Long Range Yuechao Edition | 2024 2WD Long Range Smart version | 2024 4WD Long Range version | 2024 4WD Long Range Yuechao Edition | 2024 4WD Long Range Smart Edition | 2024 4WD Long Range Zhiyue Edition | 2024 4WD Long Range Advanced Edition | 2024 4WD Long Range Smart Driving |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |