GEELY G6
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Крутящий момент 310 Нм
- Батарея 53.4 кВч
- Запас хода 500 км
- Привод Передний
- Max скорость 165 км/ч
- Время зарядки 0.5-8 ч
Цвета кузова:
Pearl White
56 901 BYN
от 18 950 $
Цена под ключ
Основные характеристики
Комплектация | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Цена автомобиля | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Производитель | Geely Geometry | Geely Geometry | Geely Geometry | Geely Geometry | Geely Geometry | Geely Geometry |
Запас хода электромобиля (км) | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Процент зарядки в быстром режиме | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 |
Двигатель (л. с.) | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 |
Д*Ш*В (мм) | 4752x1804x1520 | 4752x1804x1520 | 4752x1804x1520 | 4752x1804x1520 | 4752x1804x1520 | 4752x1804x1520 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 |
Кузов
Комплектация | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Электродвигатель
Комплектация | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
Комплектация | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размеры передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
Размеры задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | ||||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | ||||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
Модель | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Цена | 19800 USD* | 22100 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | ||||
Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | ||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | ||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | ||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | ||||
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | ||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | ||||
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | ||||
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | ||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | ||||
Система ночного видения | не указано | не указано | ||||
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Передний/задний парктроник | не указано | не указано | ||||
Дополнительные зеркала | не указано | не указано | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | ||||
Круиз - контроль | не указано | не указано | ||||
Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | ||||
Система автоматической парковки | не указано | не указано | ||||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | ||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | ||||
Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | ||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | ||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | ||||
Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | ||||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | ||||
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | ||||
Обогрев руля | не указано | не указано | ||||
Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | ||||
ЖК приборная панель | не указано | не указано | ||||
Размер приборной панели | не указано | не указано | ||||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | ||||
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | ||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | ||||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
Модель | 2024 410km Luxury Edition | 2024 410km Premium Edition | 2024 410km Free Travel Edition | 2024 500km Premium Edition | 2024 500km Flagship Model | 2024 500km Smooth Edition |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |